





| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 20 mm |
| Kiinnityssyvyys | 12 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 25 mm |
| Installed anchor length | 12 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Kierre ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 20 mm |
| Kiinnityssyvyys | 12 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 30 mm |
| Installed anchor length | 12 mm |
| Remaining thread length | 18 mm |
| Kierre ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 25 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Kierre ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 33 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 18 mm |
| Kierre ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 25 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 30 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 15 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 38 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 23 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 15 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 43 mm |
| Installed anchor length | 15 mm |
| Remaining thread length | 28 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 30 mm |
| Kiinnityssyvyys | 17 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 34 mm |
| Installed anchor length | 17 mm |
| Remaining thread length | 17 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 35 mm |
| Kiinnityssyvyys | 21 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 30 mm |
| Installed anchor length | 21 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 35 mm |
| Kiinnityssyvyys | 21 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 38 mm |
| Installed anchor length | 21 mm |
| Remaining thread length | 17 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Levyn min. paksuus | 35 mm |
| Kiinnityssyvyys | 21 mm |
| Kokonaispituus ( l ) | 43 mm |
| Installed anchor length | 21 mm |
| Remaining thread length | 22 mm |
| Kierre ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 mm |
| Undercutdiameter | 15,5 mm |
| Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
| Järjestelmä | — |
| Määrä | 250 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |