ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 20 mm |
Kiinnityssyvyys | 12 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 12 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 13 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 20 mm |
Kiinnityssyvyys | 12 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 12 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 18 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 10 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 33 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 18 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 10 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 15 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 38 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 23 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 43 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 28 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 17 mm |
Kokonaispituus( l ) | 34 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 17 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 17 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 9 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 38 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 17 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 43 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 22 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |