ETA-hyväksyntä | |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 70 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 64 mm |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 100 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962374643 |
ETA-hyväksyntä | |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 80 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 74 mm |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 100 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962374650 |
ETA-hyväksyntä | |
Halkaisija( d ) | 6 mm |
Pituus( l ) | 50 mm |
Kanta | TX30 |
Kierteen pituus( LG ) | 43 mm |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 100 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962374780 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 60 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 54 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408454 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 6 mm |
Pituus( l ) | 50 mm |
Kanta | TX30 |
Kierteen pituus( LG ) | 43 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408461 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 40 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 34 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408430 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 50 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 44 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408447 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 5 mm |
Pituus( l ) | 30 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 24 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408423 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4,5 mm |
Pituus( l ) | 30 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 25 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408393 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4,5 mm |
Pituus( l ) | 40 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 35 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408409 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4,5 mm |
Pituus( l ) | 50 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 45 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408416 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 30 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 25 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408355 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 40 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 35 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408362 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 50 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 45 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 15 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408379 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4,5 mm |
Pituus( l ) | 25 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 20 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408386 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 25 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 20 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408348 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 16 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 11 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 30 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408324 |
ETA-hyväksyntä | — |
Halkaisija( d ) | 4 mm |
Pituus( l ) | 20 mm |
Kanta | TX20 |
Kierteen pituus( LG ) | 15 mm |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 25 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962408331 |


