









| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 5 mm |
| Pituus ( l ) | 50 mm |
| Kanta | TX25 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 30 mm |
| Määrä | 200 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437324 |
| NOBB | 60149542 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 5 mm |
| Pituus ( l ) | 60 mm |
| Kanta | TX25 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 36 mm |
| Määrä | 200 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437331 |
| NOBB | 60149543 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 5 mm |
| Pituus ( l ) | 80 mm |
| Kanta | TX25 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 45 mm |
| Määrä | 200 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437348 |
| NOBB | 60149544 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 5 mm |
| Pituus ( l ) | 100 mm |
| Kanta | TX25 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 60 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437355 |
| NOBB | 60149545 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 5 mm |
| Pituus ( l ) | 120 mm |
| Kanta | TX25 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437362 |
| NOBB | 60149546 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 60 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 36 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437379 |
| NOBB | 60149547 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 80 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 45 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437386 |
| NOBB | 60149548 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 100 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 60 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437393 |
| NOBB | 60149549 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 120 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437409 |
| NOBB | 60149550 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 140 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437416 |
| NOBB | 60149551 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 160 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437423 |
| NOBB | 60149552 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 180 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437430 |
| NOBB | 60149553 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 200 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437447 |
| NOBB | 60149554 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 220 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437454 |
| NOBB | 60149555 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 240 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437461 |
| NOBB | 60149556 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 260 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437478 |
| NOBB | 60149557 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 280 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437485 |
| NOBB | 60149558 |
| ETA-hyväksyntä | |
| Halkaisija ( d ) | 6 mm |
| Pituus ( l ) | 300 mm |
| Kanta | TX30 |
| Kierteen pituus ( LG ) | 70 mm |
| Määrä | 100 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962437492 |
| NOBB | 60149559 |


