ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 8 mm |
Kiinnityssyvyys | 5 mm |
Kokonaispituus ( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length | 7,5 mm |
Remaining thread length | 10 mm |
Kierre ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 8 mm |
Kiinnityssyvyys | 5 mm |
Kokonaispituus ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 7,5 mm |
Remaining thread length | 13 mm |
Kierre ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 8 mm |
Kiinnityssyvyys | 6 mm |
Kokonaispituus ( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length | 8,5 mm |
Remaining thread length | 9 mm |
Kierre ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 10 mm |
Kiinnityssyvyys | 8 mm |
Kokonaispituus ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 10,5 mm |
Remaining thread length | 10 mm |
Kierre ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 11 mm |
Kiinnityssyvyys | 9 mm |
Kokonaispituus ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 11,5 mm |
Remaining thread length | 9 mm |
Kierre ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |