| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 1,8 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 1,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,02 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 4,58 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 6,01 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,12 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 2,93 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,59 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,57 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,25 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,17 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
| LVI | 3219081 |
| Pituus | 3.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,17 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
| LVI | 3219073 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,17 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |
| LVI | 3219046 |
| Pituus | 3.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,02 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,7 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,28 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |
| LVI | 3285008 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,02 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,7 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,28 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
| LVI | 3285009 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,56 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,66 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,27 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,56 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,66 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,27 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299441 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,63 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,66 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,27 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,63 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,66 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,27 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299472 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,97 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,7 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,28 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
| LVI | 3219044 |
| Pituus | 3.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,97 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,7 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,28 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976586 |
| LVI | 3219045 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,06 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | |
| Palotesti | — |
| Vahvuus ( S ) | 2 mm |
| Profiilin läpimitta | 2,62 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 5,72 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 7,67 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,97 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,7 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,28 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976593 |
| LVI | 3219043 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 2,23 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,78 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,32 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257229 |
| LVI | 3285010 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,72 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,74 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,3 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063073 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,72 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,74 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,3 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299458 |
| Pituus | 2.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,8 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,74 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,3 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063103 |
| LVI | 3285202 |
| Pituus | 6.000 mm |
| Profiilin paino | 2,45 kg/m |
| ETA-hyväksyntä | — |
| Palotesti | Kyllä |
| Vahvuus ( S ) | 2,5 mm |
| Profiilin läpimitta | 3,11 cm² |
| Hitausmomentti ( ly ) | 6,44 cm4 |
| Hitausmomentti ( lz ) | 8,95 cm4 |
| Taivutusvastus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
| Taivutusvastus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
| Suositeltu maks. kuormitus 1 m pituudella ( Fempf ) | 1,8 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 2m pituudella ( Fempf ) | 0,74 kN |
| Suositeltu maks. kuormitus 3m pituudella ( Fempf ) | 0,3 kN |
| Määrä | 1 Pa. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299489 |